Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 92 | Score final | 75 |
| 21 | Quart 1 | 19 |
| 17 | Quart 2 | 20 |
| 30 | Quart 3 | 14 |
| 24 | Quart 4 | 22 |
| 32/71 (45.1%) | Tirs | 29/69 (42%) |
| 17/37 (45.9%) | 2 points | 23/47 (48.9%) |
| 15/34 (44.1%) | 3 points | 6/22 (27.3%) |
| 13/16 (81.3%) | Lancers francs | 11/14 (78.6%) |
| 45 | Rebonds | 35 |
| 17 | Rebonds offensifs | 11 |
| 28 | Rebonds defensifs | 24 |
| 18 | Passes décisives | 10 |
| 13 | Balles perdues | 11 |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 10 | Fautes | 13 |
Etzella
Résidence