![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 107 | Score final | 91 |
| 34 | Quart 1 | 31 |
| 20 | Quart 2 | 28 |
| 23 | Quart 3 | 17 |
| 30 | Quart 4 | 15 |
| 39/65 (60%) | Tirs | 34/79 (43%) |
| 28/44 (63.6%) | 2 points | 24/56 (42.9%) |
| 11/21 (52.4%) | 3 points | 10/23 (43.5%) |
| 18/23 (78.3%) | Lancers francs | 13/21 (61.9%) |
| 38 | Rebonds | 31 |
| 11 | Rebonds offensifs | 14 |
| 27 | Rebonds defensifs | 17 |
| 21 | Passes décisives | 15 |
| 14 | Balles perdues | 9 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 6 | Tirs contrés | 0 |
| 20 | Fautes | 20 |
Etzella
Résidence