Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 87 | Score final | 80 |
| 20 | Quart 1 | 19 |
| 24 | Quart 2 | 20 |
| 19 | Quart 3 | 10 |
| 24 | Quart 4 | 31 |
| 35/71 (49.3%) | Tirs | 32/63 (50.8%) |
| 31/50 (62%) | 2 points | 27/44 (61.4%) |
| 4/21 (19%) | 3 points | 5/19 (26.3%) |
| 13/22 (59.1%) | Lancers francs | 11/15 (73.3%) |
| 37 | Rebonds | 26 |
| 12 | Rebonds offensifs | 3 |
| 25 | Rebonds defensifs | 23 |
| 14 | Passes décisives | 14 |
| 14 | Balles perdues | 16 |
| 10 | Interceptions | 7 |
| 3 | Tirs contrés | 2 |
| 16 | Fautes | 20 |
Etzella
Résidence