Résidence
Racing Luxembourg
![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 121 | Score final | 99 |
| 30 | Quart 1 | 20 |
| 41 | Quart 2 | 24 |
| 24 | Quart 3 | 34 |
| 26 | Quart 4 | 21 |
| 50/84 (59.5%) | Tirs | 42/86 (48.8%) |
| 37/54 (68.5%) | 2 points | 35/64 (54.7%) |
| 13/30 (43.3%) | 3 points | 7/22 (31.8%) |
| 8/12 (66.7%) | Lancers francs | 8/10 (80%) |
| 37 | Rebonds | 41 |
| 10 | Rebonds offensifs | 16 |
| 27 | Rebonds defensifs | 25 |
| 21 | Passes décisives | 14 |
| 10 | Balles perdues | 14 |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 8 | Fautes | 16 |
Résidence
Racing Luxembourg