Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 104 | Score final | 107 |
| 18 | Quart 1 | 30 |
| 27 | Quart 2 | 27 |
| 20 | Quart 3 | 28 |
| 29 | Quart 4 | 9 |
| 10 | Quart 5 | 13 |
| 37/76 (48.7%) | Tirs | 41/88 (46.6%) |
| 27/52 (51.9%) | 2 points | 31/57 (54.4%) |
| 10/24 (41.7%) | 3 points | 10/31 (32.3%) |
| 20/28 (71.4%) | Lancers francs | 15/16 (93.8%) |
| 42 | Rebonds | 44 |
| 7 | Rebonds offensifs | 12 |
| 35 | Rebonds defensifs | 32 |
| 15 | Passes décisives | 15 |
| 13 | Balles perdues | 15 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 21 | Fautes | 18 |
Etzella
Résidence