![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 79 | Score final | 83 |
| 22 | Quart 1 | 21 |
| 32 | Quart 2 | 23 |
| 17 | Quart 3 | 19 |
| 8 | Quart 4 | 20 |
| 29/67 (43.3%) | Tirs | 33/74 (44.6%) |
| 20/44 (45.5%) | 2 points | 25/45 (55.6%) |
| 9/23 (39.1%) | 3 points | 8/29 (27.6%) |
| 12/14 (85.7%) | Lancers francs | 9/10 (90%) |
| 26 | Rebonds | 42 |
| 6 | Rebonds offensifs | 16 |
| 20 | Rebonds defensifs | 26 |
| 12 | Passes décisives | 14 |
| 13 | Balles perdues | 14 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 3 | Tirs contrés | 3 |
| 14 | Fautes | 17 |
Résidence
T 71