Racing Luxembourg
Kordall Steelers
![]() Racing Luxembourg |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 91 | Score final | 74 |
| 28 | Quart 1 | 16 |
| 30 | Quart 2 | 13 |
| 18 | Quart 3 | 20 |
| 15 | Quart 4 | 25 |
| 34/72 (47.2%) | Tirs | 26/56 (46.4%) |
| 22/44 (50%) | 2 points | 20/40 (50%) |
| 12/28 (42.9%) | 3 points | 6/16 (37.5%) |
| 11/13 (84.6%) | Lancers francs | 16/18 (88.9%) |
| 40 | Rebonds | 28 |
| 15 | Rebonds offensifs | 5 |
| 25 | Rebonds defensifs | 23 |
| 27 | Passes décisives | 11 |
| 15 | Balles perdues | 17 |
| 13 | Interceptions | 8 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 19 | Fautes | 14 |
Racing Luxembourg
Kordall Steelers