![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 58 | Score final | 86 |
| 15 | Quart 1 | 28 |
| 9 | Quart 2 | 23 |
| 16 | Quart 3 | 19 |
| 18 | Quart 4 | 16 |
| 21/51 (41.2%) | Tirs | 33/57 (57.9%) |
| 19/41 (46.3%) | 2 points | 21/29 (72.4%) |
| 2/10 (20%) | 3 points | 12/28 (42.9%) |
| 14/22 (63.6%) | Lancers francs | 8/11 (72.7%) |
| 29 | Rebonds | 24 |
| 11 | Rebonds offensifs | 6 |
| 18 | Rebonds defensifs | 18 |
| 1 | Passes décisives | 7 |
| 11 | Balles perdues | 9 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 9 | Fautes | 20 |
Résidence
T 71