Racing Luxembourg
Résidence
![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 72 | Score final | 83 |
| 20 | Quart 1 | 20 |
| 22 | Quart 2 | 16 |
| 15 | Quart 3 | 21 |
| 15 | Quart 4 | 26 |
| 26/67 (38.8%) | Tirs | 33/71 (46.5%) |
| 19/38 (50%) | 2 points | 26/49 (53.1%) |
| 7/29 (24.1%) | 3 points | 7/22 (31.8%) |
| 13/13 (100%) | Lancers francs | 10/16 (62.5%) |
| 34 | Rebonds | 36 |
| 9 | Rebonds offensifs | 10 |
| 25 | Rebonds defensifs | 26 |
| 15 | Passes décisives | 8 |
| 14 | Balles perdues | 9 |
| 6 | Interceptions | 8 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 13 | Fautes | 14 |
Racing Luxembourg
Résidence