Telstar
Kordall Steelers
![]() Telstar |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 72 | Score final | 80 |
| 16 | Quart 1 | 24 |
| 16 | Quart 2 | 18 |
| 16 | Quart 3 | 23 |
| 24 | Quart 4 | 15 |
| 30/79 (38%) | Tirs | 29/71 (40.8%) |
| 24/46 (52.2%) | 2 points | 23/52 (44.2%) |
| 6/33 (18.2%) | 3 points | 6/19 (31.6%) |
| 6/10 (60%) | Lancers francs | 16/24 (66.7%) |
| 42 | Rebonds | 40 |
| 9 | Rebonds offensifs | 6 |
| 33 | Rebonds defensifs | 34 |
| 7 | Passes décisives | 1 |
| 6 | Balles perdues | 11 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 4 | Tirs contrés | 3 |
| 16 | Fautes | 16 |
Telstar
Kordall Steelers