Racing Luxembourg
Kordall Steelers
![]() Racing Luxembourg |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 82 | Score final | 62 |
| 19 | Quart 1 | 21 |
| 21 | Quart 2 | 4 |
| 16 | Quart 3 | 21 |
| 26 | Quart 4 | 16 |
| 32/72 (44.4%) | Tirs | 22/63 (34.9%) |
| 23/53 (43.4%) | 2 points | 13/34 (38.2%) |
| 9/19 (47.4%) | 3 points | 9/29 (31%) |
| 9/12 (75%) | Lancers francs | 9/16 (56.3%) |
| 39 | Rebonds | 31 |
| 14 | Rebonds offensifs | 9 |
| 25 | Rebonds defensifs | 22 |
| 17 | Passes décisives | 4 |
| 8 | Balles perdues | 15 |
| 7 | Interceptions | 2 |
| 3 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 18 |
Racing Luxembourg
Kordall Steelers