![]() Racing Luxembourg |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 82 | Score final | 86 |
| 24 | Quart 1 | 14 |
| 22 | Quart 2 | 27 |
| 13 | Quart 3 | 23 |
| 23 | Quart 4 | 22 |
| 32/67 (47.8%) | Tirs | 34/70 (48.6%) |
| 26/46 (56.5%) | 2 points | 32/64 (50%) |
| 6/21 (28.6%) | 3 points | 2/6 (33.3%) |
| 12/17 (70.6%) | Lancers francs | 16/25 (64%) |
| 30 | Rebonds | 39 |
| 10 | Rebonds offensifs | 19 |
| 20 | Rebonds defensifs | 20 |
| 7 | Passes décisives | 8 |
| 17 | Balles perdues | 11 |
| 2 | Interceptions | 8 |
| 8 | Tirs contrés | 1 |
| 21 | Fautes | 20 |
Racing Luxembourg
Black Star