![]() Black Star |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 89 | Score final | 76 |
| 15 | Quart 1 | 23 |
| 24 | Quart 2 | 13 |
| 16 | Quart 3 | 21 |
| 34 | Quart 4 | 19 |
| 32/79 (40.5%) | Tirs | 30/65 (46.2%) |
| 23/54 (42.6%) | 2 points | 24/49 (49%) |
| 9/25 (36%) | 3 points | 6/16 (37.5%) |
| 16/26 (61.5%) | Lancers francs | 10/17 (58.8%) |
| 45 | Rebonds | 35 |
| 16 | Rebonds offensifs | 7 |
| 29 | Rebonds defensifs | 28 |
| 18 | Passes décisives | 16 |
| 13 | Balles perdues | 19 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 3 | Tirs contrés | 10 |
| 15 | Fautes | 20 |
Black Star
Racing Luxembourg