![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 86 | Score final | 62 |
| 23 | Quart 1 | 13 |
| 17 | Quart 2 | 15 |
| 14 | Quart 3 | 19 |
| 32 | Quart 4 | 15 |
| 32/69 (46.4%) | Tirs | 20/62 (32.3%) |
| 25/50 (50%) | 2 points | 18/41 (43.9%) |
| 7/19 (36.8%) | 3 points | 2/21 (9.5%) |
| 15/22 (68.2%) | Lancers francs | 20/25 (80%) |
| 47 | Rebonds | 29 |
| 15 | Rebonds offensifs | 7 |
| 32 | Rebonds defensifs | 22 |
| 18 | Passes décisives | 10 |
| 20 | Balles perdues | 18 |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 5 | Tirs contrés | 2 |
| 20 | Fautes | 23 |
Racing Luxembourg
Résidence