![]() Résidence |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 107 | Score final | 87 |
| 28 | Quart 1 | 22 |
| 27 | Quart 2 | 25 |
| 30 | Quart 3 | 13 |
| 22 | Quart 4 | 27 |
| 41/81 (50.6%) | Tirs | 36/66 (54.5%) |
| 32/60 (53.3%) | 2 points | 33/62 (53.2%) |
| 9/21 (42.9%) | 3 points | 3/4 (75%) |
| 16/18 (88.9%) | Lancers francs | 12/20 (60%) |
| 28 | Rebonds | 34 |
| 13 | Rebonds offensifs | 9 |
| 15 | Rebonds defensifs | 25 |
| 14 | Passes décisives | 15 |
| 16 | Balles perdues | 18 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 16 | Fautes | 20 |
Résidence
Racing Luxembourg