Racing Luxembourg
Résidence
![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 92 | Score final | 79 |
| 23 | Quart 1 | 24 |
| 27 | Quart 2 | 17 |
| 19 | Quart 3 | 15 |
| 23 | Quart 4 | 23 |
| 35/72 (48.6%) | Tirs | 32/68 (47.1%) |
| 30/55 (54.5%) | 2 points | 25/48 (52.1%) |
| 5/17 (29.4%) | 3 points | 7/20 (35%) |
| 17/20 (85%) | Lancers francs | 8/17 (47.1%) |
| 43 | Rebonds | 24 |
| 10 | Rebonds offensifs | 5 |
| 33 | Rebonds defensifs | 19 |
| 20 | Passes décisives | 8 |
| 13 | Balles perdues | 10 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 1 | Tirs contrés | 5 |
| 12 | Fautes | 13 |
Racing Luxembourg
Résidence