Telstar
Racing Luxembourg
![]() Telstar |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 46 | Score final | 76 |
| 9 | Quart 1 | 20 |
| 14 | Quart 2 | 22 |
| 11 | Quart 3 | 18 |
| 12 | Quart 4 | 16 |
| 20/66 (30.3%) | Tirs | 28/72 (38.9%) |
| 19/47 (40.4%) | 2 points | 19/48 (39.6%) |
| 1/19 (5.3%) | 3 points | 9/24 (37.5%) |
| 5/12 (41.7%) | Lancers francs | 11/24 (45.8%) |
| 34 | Rebonds | 53 |
| 9 | Rebonds offensifs | 16 |
| 25 | Rebonds defensifs | 37 |
| 7 | Passes décisives | 10 |
| 24 | Balles perdues | 21 |
| 10 | Interceptions | 12 |
| 3 | Tirs contrés | 1 |
| 18 | Fautes | 21 |
Telstar
Racing Luxembourg