Basket Esch
Résidence
![]() Basket Esch |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 69 | Score final | 32 |
| 18 | Quart 1 | 5 |
| 13 | Quart 2 | 14 |
| 14 | Quart 3 | 9 |
| 24 | Quart 4 | 4 |
| 26/68 (38.2%) | Tirs | 12/41 (29.3%) |
| 23/51 (45.1%) | 2 points | 10/36 (27.8%) |
| 3/17 (17.6%) | 3 points | 2/5 (40%) |
| 14/22 (63.6%) | Lancers francs | 6/6 (100%) |
| 36 | Rebonds | 27 |
| 19 | Rebonds offensifs | 4 |
| 17 | Rebonds defensifs | 23 |
| 20 | Passes décisives | 5 |
| 11 | Balles perdues | 34 |
| 17 | Interceptions | 9 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 8 | Fautes | 14 |
Basket Esch
Résidence