![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 71 |
| 24 | Quart 1 | 16 |
| 13 | Quart 2 | 17 |
| 17 | Quart 3 | 20 |
| 13 | Quart 4 | 18 |
| 23/61 (37.7%) | Tirs | 26/65 (40%) |
| 21/53 (39.6%) | 2 points | 23/56 (41.1%) |
| 2/8 (25%) | 3 points | 3/9 (33.3%) |
| 9/12 (75%) | Lancers francs | 16/21 (76.2%) |
| 32 | Rebonds | 37 |
| 8 | Rebonds offensifs | 11 |
| 24 | Rebonds defensifs | 26 |
| 10 | Passes décisives | 9 |
| 23 | Balles perdues | 22 |
| 7 | Interceptions | 13 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 20 | Fautes | 19 |
Résidence
T 71