Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 91 | Score final | 73 |
| 30 | Quart 1 | 18 |
| 26 | Quart 2 | 20 |
| 18 | Quart 3 | 16 |
| 17 | Quart 4 | 19 |
| 32/68 (47.1%) | Tirs | 28/66 (42.4%) |
| 23/42 (54.8%) | 2 points | 26/47 (55.3%) |
| 9/26 (34.6%) | 3 points | 2/19 (10.5%) |
| 18/23 (78.3%) | Lancers francs | 15/24 (62.5%) |
| 39 | Rebonds | 38 |
| 9 | Rebonds offensifs | 8 |
| 30 | Rebonds defensifs | 30 |
| 17 | Passes décisives | 3 |
| 9 | Balles perdues | 10 |
| 6 | Interceptions | 7 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 19 | Fautes | 20 |
Résidence
Etzella