Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 86 | Score final | 78 |
| 23 | Quart 1 | 27 |
| 24 | Quart 2 | 15 |
| 17 | Quart 3 | 16 |
| 22 | Quart 4 | 20 |
| 33/69 (47.8%) | Tirs | 27/59 (45.8%) |
| 28/49 (57.1%) | 2 points | 21/32 (65.6%) |
| 5/20 (25%) | 3 points | 6/27 (22.2%) |
| 15/19 (78.9%) | Lancers francs | 18/22 (81.8%) |
| 35 | Rebonds | 31 |
| 9 | Rebonds offensifs | 5 |
| 26 | Rebonds defensifs | 26 |
| 8 | Passes décisives | 10 |
| 8 | Balles perdues | 6 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 15 |
Etzella
Résidence