Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 60 | Score final | 78 |
| 21 | Quart 1 | 20 |
| 11 | Quart 2 | 19 |
| 21 | Quart 3 | 20 |
| 7 | Quart 4 | 19 |
| 26/64 (40.6%) | Tirs | 27/60 (45%) |
| 22/47 (46.8%) | 2 points | 16/36 (44.4%) |
| 4/17 (23.5%) | 3 points | 11/24 (45.8%) |
| 4/10 (40%) | Lancers francs | 13/19 (68.4%) |
| 36 | Rebonds | 35 |
| 13 | Rebonds offensifs | 10 |
| 23 | Rebonds defensifs | 25 |
| 7 | Passes décisives | 15 |
| 11 | Balles perdues | 9 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 13 | Fautes | 10 |
Résidence
Etzella