![]() Résidence |
![]() US Heffingen |
|
|---|---|---|
| 66 | Score final | 39 |
| 17 | Quart 1 | 6 |
| 23 | Quart 2 | 13 |
| 15 | Quart 3 | 8 |
| 11 | Quart 4 | 12 |
| 26/68 (38.2%) | Tirs | 15/55 (27.3%) |
| 24/62 (38.7%) | 2 points | 13/42 (31%) |
| 2/6 (33.3%) | 3 points | 2/13 (15.4%) |
| 13/17 (76.5%) | Lancers francs | 7/11 (63.6%) |
| 31 | Rebonds | 37 |
| 6 | Rebonds offensifs | 11 |
| 25 | Rebonds defensifs | 26 |
| 5 | Passes décisives | 0 |
| 19 | Balles perdues | 30 |
| 27 | Interceptions | 12 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 15 | Fautes | 15 |
Résidence
US Heffingen