![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 70 | Score final | 75 |
| 18 | Quart 1 | 24 |
| 21 | Quart 2 | 13 |
| 20 | Quart 3 | 26 |
| 11 | Quart 4 | 12 |
| 26/66 (39.4%) | Tirs | 27/66 (40.9%) |
| 22/54 (40.7%) | 2 points | 21/49 (42.9%) |
| 4/12 (33.3%) | 3 points | 6/17 (35.3%) |
| 14/17 (82.4%) | Lancers francs | 15/21 (71.4%) |
| 33 | Rebonds | 34 |
| 9 | Rebonds offensifs | 10 |
| 24 | Rebonds defensifs | 24 |
| 9 | Passes décisives | 5 |
| 16 | Balles perdues | 17 |
| 8 | Interceptions | 12 |
| 2 | Tirs contrés | 2 |
| 20 | Fautes | 16 |
Résidence
Etzella