![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 37 | Score final | 69 |
| 5 | Quart 1 | 21 |
| 11 | Quart 2 | 20 |
| 7 | Quart 3 | 17 |
| 14 | Quart 4 | 11 |
| 13/53 (24.5%) | Tirs | 26/56 (46.4%) |
| 12/47 (25.5%) | 2 points | 20/33 (60.6%) |
| 1/6 (16.7%) | 3 points | 6/23 (26.1%) |
| 10/22 (45.5%) | Lancers francs | 11/19 (57.9%) |
| 32 | Rebonds | 39 |
| 9 | Rebonds offensifs | 10 |
| 23 | Rebonds defensifs | 29 |
| 3 | Passes décisives | 8 |
| 20 | Balles perdues | 15 |
| 12 | Interceptions | 13 |
| 3 | Tirs contrés | 1 |
| 16 | Fautes | 18 |
Etzella
Résidence