Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 61 |
| 14 | Quart 1 | 15 |
| 21 | Quart 2 | 16 |
| 19 | Quart 3 | 15 |
| 17 | Quart 4 | 15 |
| 25/69 (36.2%) | Tirs | 21/59 (35.6%) |
| 15/38 (39.5%) | 2 points | 17/40 (42.5%) |
| 10/31 (32.3%) | 3 points | 4/19 (21.1%) |
| 11/15 (73.3%) | Lancers francs | 15/19 (78.9%) |
| 45 | Rebonds | 38 |
| 14 | Rebonds offensifs | 7 |
| 31 | Rebonds defensifs | 31 |
| 14 | Passes décisives | 4 |
| 15 | Balles perdues | 17 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 17 |
Résidence
Etzella