![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 61 | Score final | 65 |
| 18 | Quart 1 | 17 |
| 11 | Quart 2 | 18 |
| 16 | Quart 3 | 17 |
| 16 | Quart 4 | 13 |
| 24/65 (36.9%) | Tirs | 20/64 (31.3%) |
| 21/50 (42%) | 2 points | 14/38 (36.8%) |
| 3/15 (20%) | 3 points | 6/26 (23.1%) |
| 10/12 (83.3%) | Lancers francs | 19/26 (73.1%) |
| 35 | Rebonds | 31 |
| 7 | Rebonds offensifs | 6 |
| 28 | Rebonds defensifs | 25 |
| 4 | Passes décisives | 6 |
| 14 | Balles perdues | 10 |
| 7 | Interceptions | 9 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 17 | Fautes | 15 |
Résidence
Etzella