![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 70 | Score final | 61 |
| 15 | Quart 1 | 16 |
| 14 | Quart 2 | 11 |
| 14 | Quart 3 | 19 |
| 27 | Quart 4 | 15 |
| 24/68 (35.3%) | Tirs | 23/62 (37.1%) |
| 14/40 (35%) | 2 points | 20/47 (42.6%) |
| 10/28 (35.7%) | 3 points | 3/15 (20%) |
| 12/19 (63.2%) | Lancers francs | 12/21 (57.1%) |
| 45 | Rebonds | 37 |
| 14 | Rebonds offensifs | 9 |
| 31 | Rebonds defensifs | 28 |
| 15 | Passes décisives | 13 |
| 11 | Balles perdues | 12 |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 18 | Fautes | 18 |
Etzella
Résidence