![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 69 | Score final | 78 |
| 28 | Quart 1 | 13 |
| 14 | Quart 2 | 26 |
| 16 | Quart 3 | 18 |
| 11 | Quart 4 | 21 |
| 22/69 (31.9%) | Tirs | 28/61 (45.9%) |
| 12/38 (31.6%) | 2 points | 21/45 (46.7%) |
| 10/31 (32.3%) | 3 points | 7/16 (43.8%) |
| 15/18 (83.3%) | Lancers francs | 15/16 (93.8%) |
| 27 | Rebonds | 37 |
| 9 | Rebonds offensifs | 8 |
| 18 | Rebonds defensifs | 29 |
| 11 | Passes décisives | 13 |
| 9 | Balles perdues | 14 |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 1 | Tirs contrés | 3 |
| 17 | Fautes | 16 |
Etzella
Résidence