![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 62 | Score final | 63 |
| 16 | Quart 1 | 12 |
| 20 | Quart 2 | 19 |
| 12 | Quart 3 | 25 |
| 14 | Quart 4 | 7 |
| 20/51 (39.2%) | Tirs | 24/53 (45.3%) |
| 12/36 (33.3%) | 2 points | 17/36 (47.2%) |
| 8/15 (53.3%) | 3 points | 7/17 (41.2%) |
| 14/18 (77.8%) | Lancers francs | 8/12 (66.7%) |
| 25 | Rebonds | 27 |
| 5 | Rebonds offensifs | 10 |
| 20 | Rebonds defensifs | 17 |
| 6 | Passes décisives | 2 |
| 11 | Balles perdues | 12 |
| 7 | Interceptions | 5 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 14 | Fautes | 16 |
Résidence
T 71