![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 62 | Score final | 69 |
| 18 | Quart 1 | 24 |
| 12 | Quart 2 | 14 |
| 7 | Quart 3 | 16 |
| 25 | Quart 4 | 15 |
| 26/64 (40.6%) | Tirs | 25/63 (39.7%) |
| 24/51 (47.1%) | 2 points | 17/42 (40.5%) |
| 2/13 (15.4%) | 3 points | 8/21 (38.1%) |
| 8/12 (66.7%) | Lancers francs | 11/17 (64.7%) |
| 38 | Rebonds | 30 |
| 11 | Rebonds offensifs | 8 |
| 27 | Rebonds defensifs | 22 |
| 11 | Passes décisives | 17 |
| 19 | Balles perdues | 16 |
| 8 | Interceptions | 13 |
| 2 | Tirs contrés | 3 |
| 17 | Fautes | 8 |
Etzella
Résidence