Telstar
Résidence
![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 45 | Score final | 84 |
| 14 | Quart 1 | 16 |
| 14 | Quart 2 | 21 |
| 13 | Quart 3 | 17 |
| 4 | Quart 4 | 30 |
| 17/56 (30.4%) | Tirs | 34/71 (47.9%) |
| 14/40 (35%) | 2 points | 26/56 (46.4%) |
| 3/16 (18.8%) | 3 points | 8/15 (53.3%) |
| 8/9 (88.9%) | Lancers francs | 8/11 (72.7%) |
| 22 | Rebonds | 34 |
| 4 | Rebonds offensifs | 8 |
| 18 | Rebonds defensifs | 26 |
| 6 | Passes décisives | 5 |
| 10 | Balles perdues | 6 |
| 6 | Interceptions | 11 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 14 | Fautes | 11 |
Telstar
Résidence