Basket Esch
Résidence
![]() Basket Esch |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 91 | Score final | 75 |
| 21 | Quart 1 | 14 |
| 28 | Quart 2 | 21 |
| 20 | Quart 3 | 25 |
| 22 | Quart 4 | 15 |
| 38/71 (53.5%) | Tirs | 28/70 (40%) |
| 26/44 (59.1%) | 2 points | 23/44 (52.3%) |
| 12/27 (44.4%) | 3 points | 5/26 (19.2%) |
| 3/6 (50%) | Lancers francs | 14/16 (87.5%) |
| 37 | Rebonds | 34 |
| 5 | Rebonds offensifs | 7 |
| 32 | Rebonds defensifs | 27 |
| 27 | Passes décisives | 13 |
| 14 | Balles perdues | 13 |
| 7 | Interceptions | 9 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 15 |
Basket Esch
Résidence