![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 91 | Score final | 80 |
| 27 | Quart 1 | 20 |
| 32 | Quart 2 | 15 |
| 17 | Quart 3 | 17 |
| 15 | Quart 4 | 28 |
| 38/68 (55.9%) | Tirs | 28/68 (41.2%) |
| 33/52 (63.5%) | 2 points | 16/37 (43.2%) |
| 5/16 (31.3%) | 3 points | 12/31 (38.7%) |
| 10/11 (90.9%) | Lancers francs | 12/16 (75%) |
| 26 | Rebonds | 27 |
| 5 | Rebonds offensifs | 9 |
| 21 | Rebonds defensifs | 18 |
| 16 | Passes décisives | 3 |
| 13 | Balles perdues | 18 |
| 11 | Interceptions | 8 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 19 | Fautes | 10 |
Résidence
T 71