![]() T 71 |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 82 | Score final | 72 |
| 13 | Quart 1 | 15 |
| 25 | Quart 2 | 14 |
| 14 | Quart 3 | 12 |
| 15 | Quart 4 | 26 |
| 15 | Quart 2 | 5 |
| 28/70 (40%) | Tirs | 25/66 (37.9%) |
| 16/39 (41%) | 2 points | 17/50 (34%) |
| 12/31 (38.7%) | 3 points | 8/16 (50%) |
| 14/18 (77.8%) | Lancers francs | 14/19 (73.7%) |
| 48 | Rebonds | 33 |
| 10 | Rebonds offensifs | 5 |
| 38 | Rebonds defensifs | 28 |
| 13 | Passes décisives | 10 |
| 23 | Balles perdues | 18 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 19 | Fautes | 19 |
T 71
Résidence