![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 75 | Score final | 81 |
| 15 | Quart 1 | 25 |
| 20 | Quart 2 | 20 |
| 26 | Quart 3 | 16 |
| 14 | Quart 4 | 20 |
| 29/65 (44.6%) | Tirs | 29/60 (48.3%) |
| 19/40 (47.5%) | 2 points | 19/34 (55.9%) |
| 10/25 (40%) | 3 points | 10/26 (38.5%) |
| 7/9 (77.8%) | Lancers francs | 13/17 (76.5%) |
| 25 | Rebonds | 36 |
| 6 | Rebonds offensifs | 12 |
| 19 | Rebonds defensifs | 24 |
| 4 | Passes décisives | 9 |
| 17 | Balles perdues | 21 |
| 15 | Interceptions | 3 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 20 | Fautes | 12 |
Résidence
T 71