![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 69 | Score final | 78 |
| 18 | Quart 1 | 27 |
| 13 | Quart 2 | 22 |
| 16 | Quart 3 | 19 |
| 22 | Quart 4 | 10 |
| 21/60 (35%) | Tirs | 30/60 (50%) |
| 16/47 (34%) | 2 points | 21/41 (51.2%) |
| 5/13 (38.5%) | 3 points | 9/19 (47.4%) |
| 22/33 (66.7%) | Lancers francs | 9/17 (52.9%) |
| 28 | Rebonds | 36 |
| 8 | Rebonds offensifs | 8 |
| 20 | Rebonds defensifs | 28 |
| 7 | Passes décisives | 7 |
| 15 | Balles perdues | 21 |
| 11 | Interceptions | 4 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 20 | Fautes | 25 |
Résidence
T 71