![]() Résidence |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 81 | Score final | 49 |
| 27 | Quart 1 | 16 |
| 14 | Quart 2 | 10 |
| 14 | Quart 3 | 7 |
| 26 | Quart 4 | 16 |
| 29/60 (48.3%) | Tirs | 14/51 (27.5%) |
| 23/47 (48.9%) | 2 points | 14/49 (28.6%) |
| 6/13 (46.2%) | 3 points | 0/2 (0%) |
| 17/26 (65.4%) | Lancers francs | 21/32 (65.6%) |
| 40 | Rebonds | 30 |
| 11 | Rebonds offensifs | 9 |
| 29 | Rebonds defensifs | 21 |
| 15 | Passes décisives | 4 |
| 24 | Balles perdues | 18 |
| 14 | Interceptions | 20 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 25 | Fautes | 19 |
Résidence
Telstar