Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 84 |
| 12 | Quart 1 | 25 |
| 22 | Quart 2 | 21 |
| 23 | Quart 3 | 24 |
| 14 | Quart 4 | 14 |
| 26/52 (50%) | Tirs | 31/56 (55.4%) |
| 21/41 (51.2%) | 2 points | 25/40 (62.5%) |
| 5/11 (45.5%) | 3 points | 6/16 (37.5%) |
| 14/16 (87.5%) | Lancers francs | 16/19 (84.2%) |
| 22 | Rebonds | 33 |
| 3 | Rebonds offensifs | 9 |
| 19 | Rebonds defensifs | 24 |
| 3 | Passes décisives | 3 |
| 7 | Balles perdues | 6 |
| 2 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 16 | Fautes | 16 |
Résidence
Etzella