Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 55 | Score final | 71 |
| 22 | Quart 1 | 17 |
| 12 | Quart 2 | 19 |
| 12 | Quart 3 | 11 |
| 9 | Quart 4 | 24 |
| 21/58 (36.2%) | Tirs | 27/64 (42.2%) |
| 15/33 (45.5%) | 2 points | 22/46 (47.8%) |
| 6/25 (24%) | 3 points | 5/18 (27.8%) |
| 7/9 (77.8%) | Lancers francs | 12/19 (63.2%) |
| 36 | Rebonds | 38 |
| 8 | Rebonds offensifs | 9 |
| 28 | Rebonds defensifs | 29 |
| 16 | Passes décisives | 13 |
| 23 | Balles perdues | 15 |
| 7 | Interceptions | 15 |
| 3 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 14 |
Etzella
Résidence