![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 79 | Score final | 57 |
| 20 | Quart 1 | 19 |
| 14 | Quart 2 | 8 |
| 28 | Quart 3 | 16 |
| 17 | Quart 4 | 14 |
| 29/68 (42.6%) | Tirs | 23/66 (34.8%) |
| 19/48 (39.6%) | 2 points | 21/54 (38.9%) |
| 10/20 (50%) | 3 points | 2/12 (16.7%) |
| 11/16 (68.8%) | Lancers francs | 9/18 (50%) |
| 30 | Rebonds | 39 |
| 5 | Rebonds offensifs | 13 |
| 25 | Rebonds defensifs | 26 |
| 5 | Passes décisives | 1 |
| 8 | Balles perdues | 15 |
| 15 | Interceptions | 8 |
| 2 | Tirs contrés | 2 |
| 16 | Fautes | 12 |
Résidence
T 71