![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 79 |
| 14 | Quart 1 | 20 |
| 13 | Quart 2 | 18 |
| 19 | Quart 3 | 27 |
| 31 | Quart 4 | 14 |
| 29/63 (46%) | Tirs | 28/54 (51.9%) |
| 20/33 (60.6%) | 2 points | 24/44 (54.5%) |
| 9/30 (30%) | 3 points | 4/10 (40%) |
| 10/17 (58.8%) | Lancers francs | 19/29 (65.5%) |
| 18 | Rebonds | 34 |
| 6 | Rebonds offensifs | 12 |
| 12 | Rebonds defensifs | 22 |
| 11 | Passes décisives | 6 |
| 12 | Balles perdues | 12 |
| 10 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 24 | Fautes | 15 |
Etzella
Résidence