![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 45 | Score final | 62 |
| 7 | Quart 1 | 19 |
| 12 | Quart 2 | 9 |
| 13 | Quart 3 | 21 |
| 13 | Quart 4 | 13 |
| 17/61 (27.9%) | Tirs | 20/51 (39.2%) |
| 14/43 (32.6%) | 2 points | 10/26 (38.5%) |
| 3/18 (16.7%) | 3 points | 10/25 (40%) |
| 8/11 (72.7%) | Lancers francs | 12/16 (75%) |
| 23 | Rebonds | 24 |
| 9 | Rebonds offensifs | 6 |
| 14 | Rebonds defensifs | 18 |
| 7 | Passes décisives | 4 |
| 20 | Balles perdues | 21 |
| 10 | Interceptions | 9 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 12 | Fautes | 14 |
Résidence
Etzella