![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 61 | Score final | 67 |
| 14 | Quart 1 | 14 |
| 15 | Quart 2 | 14 |
| 18 | Quart 3 | 14 |
| 14 | Quart 4 | 25 |
| 21/63 (33.3%) | Tirs | 27/68 (39.7%) |
| 17/47 (36.2%) | 2 points | 21/49 (42.9%) |
| 4/16 (25%) | 3 points | 6/19 (31.6%) |
| 15/22 (68.2%) | Lancers francs | 7/12 (58.3%) |
| 38 | Rebonds | 35 |
| 9 | Rebonds offensifs | 7 |
| 29 | Rebonds defensifs | 28 |
| 3 | Passes décisives | 1 |
| 9 | Balles perdues | 11 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 12 | Fautes | 18 |
Résidence
T 71