![]() Basket Esch |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 108 | Score final | 45 |
| 25 | Quart 1 | 11 |
| 30 | Quart 2 | 12 |
| 31 | Quart 3 | 8 |
| 22 | Quart 4 | 14 |
| 42/86 (48.8%) | Tirs | 17/63 (27%) |
| 39/74 (52.7%) | 2 points | 17/60 (28.3%) |
| 3/12 (25%) | 3 points | 0/3 (0%) |
| 21/29 (72.4%) | Lancers francs | 11/18 (61.1%) |
| 47 | Rebonds | 32 |
| 17 | Rebonds offensifs | 8 |
| 30 | Rebonds defensifs | 24 |
| 21 | Passes décisives | 8 |
| 8 | Balles perdues | 18 |
| 14 | Interceptions | 2 |
| 7 | Tirs contrés | 0 |
| 12 | Fautes | 17 |
Basket Esch
Telstar