Telstar
Résidence
![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 76 | Score final | 79 |
| 21 | Quart 1 | 21 |
| 22 | Quart 2 | 22 |
| 12 | Quart 3 | 24 |
| 21 | Quart 4 | 12 |
| 30/69 (43.5%) | Tirs | 30/83 (36.1%) |
| 26/54 (48.1%) | 2 points | 25/60 (41.7%) |
| 4/15 (26.7%) | 3 points | 5/23 (21.7%) |
| 12/18 (66.7%) | Lancers francs | 14/20 (70%) |
| 52 | Rebonds | 40 |
| 12 | Rebonds offensifs | 18 |
| 40 | Rebonds defensifs | 22 |
| 6 | Passes décisives | 0 |
| 18 | Balles perdues | 11 |
| 6 | Interceptions | 14 |
| 5 | Tirs contrés | 4 |
| 17 | Fautes | 21 |
Telstar
Résidence