![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 83 | Score final | 56 |
| 18 | Quart 1 | 15 |
| 19 | Quart 2 | 18 |
| 23 | Quart 3 | 13 |
| 23 | Quart 4 | 10 |
| 31/60 (51.7%) | Tirs | 20/55 (36.4%) |
| 25/46 (54.3%) | 2 points | 15/35 (42.9%) |
| 6/14 (42.9%) | 3 points | 5/20 (25%) |
| 15/17 (88.2%) | Lancers francs | 11/15 (73.3%) |
| 27 | Rebonds | 23 |
| 4 | Rebonds offensifs | 5 |
| 23 | Rebonds defensifs | 18 |
| 7 | Passes décisives | 3 |
| 13 | Balles perdues | 19 |
| 8 | Interceptions | 1 |
| 4 | Tirs contrés | 3 |
| 10 | Fautes | 15 |
Résidence
T 71