![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 74 | Score final | 52 |
| 20 | Quart 1 | 15 |
| 12 | Quart 2 | 13 |
| 14 | Quart 3 | 10 |
| 28 | Quart 4 | 14 |
| 26/53 (49.1%) | Tirs | 23/64 (35.9%) |
| 22/37 (59.5%) | 2 points | 21/49 (42.9%) |
| 4/16 (25%) | 3 points | 2/15 (13.3%) |
| 18/19 (94.7%) | Lancers francs | 4/11 (36.4%) |
| 35 | Rebonds | 25 |
| 5 | Rebonds offensifs | 8 |
| 30 | Rebonds defensifs | 17 |
| 13 | Passes décisives | 9 |
| 26 | Balles perdues | 21 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 4 | Tirs contrés | 0 |
| 16 | Fautes | 14 |
Résidence
T 71