![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 64 | Score final | 58 |
| 24 | Quart 1 | 16 |
| 17 | Quart 2 | 11 |
| 12 | Quart 3 | 16 |
| 11 | Quart 4 | 15 |
| 25/56 (44.6%) | Tirs | 22/60 (36.7%) |
| 17/35 (48.6%) | 2 points | 17/34 (50%) |
| 8/21 (38.1%) | 3 points | 5/26 (19.2%) |
| 6/8 (75%) | Lancers francs | 9/10 (90%) |
| 43 | Rebonds | 19 |
| 11 | Rebonds offensifs | 3 |
| 32 | Rebonds defensifs | 16 |
| 8 | Passes décisives | 4 |
| 26 | Balles perdues | 16 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 12 | Fautes | 13 |
Résidence
T 71