![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 51 | Score final | 67 |
| 13 | Quart 1 | 26 |
| 13 | Quart 2 | 15 |
| 15 | Quart 3 | 8 |
| 10 | Quart 4 | 18 |
| 16/46 (34.8%) | Tirs | 26/66 (39.4%) |
| 14/40 (35%) | 2 points | 20/43 (46.5%) |
| 2/6 (33.3%) | 3 points | 6/23 (26.1%) |
| 17/25 (68%) | Lancers francs | 9/16 (56.3%) |
| 35 | Rebonds | 34 |
| 7 | Rebonds offensifs | 11 |
| 28 | Rebonds defensifs | 23 |
| 8 | Passes décisives | 7 |
| 20 | Balles perdues | 12 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 11 | Fautes | 20 |
Résidence
Etzella